Личный приём граждан
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» – 26 97 88 с 8.30 до 13.00 c 14.00 до 17.30
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС – uo@brest-region.gov.by
АДРЕС ИНТЕРНЕТ-САЙТА – https://brest-edu.gov.by
Располагается: г. Брест, ул. Ленина, 11
| Начальник главного управления | КАЛИНОВСКАЯ Наталья Анатольевна | тел. 26 97 87 | каб. № 105 4 этаж (ст. здание) |
| Прием граждан | третья среда месяца | с 8.00 до 13.00 | |
| Первый заместитель начальника главного управления | ЖУК Александр Федорович | тел. 26 97 89 | каб. № 105 4 этаж (ст. здание) |
| Прием граждан | первая среда месяца | с 8.00 до 13.00 | |
| Заместитель начальника главного управления | ПОПОВА Ирина Александровна | тел. 26 97 90 | каб. № 108 4 этаж (ст. здание) |
| Прием граждан | вторая среда месяца | с 8.00 до 13.00 | |
| Предварительную запись на прием ведет | НЕМЧЕНКО Юлия Владимировна | тел. 26 98 00 | каб. № 103 4 этаж (ст. здание) |
В дни приема по указанным телефонам работают «прямые линии» для граждан.
Структура главного управления по образованию Брестского облисполкома
на 2023 год
| Наименования структурных подразделений, государственных должностей, должностей (профессий) работников | ФИО | Рабочий телефон |
| 1. РУКОВОДСТВО | ||
| Начальник главного управления | Калиновская Наталья Анатольевна | 26 97 87 |
| Первый заместитель начальника | Жук Александр Федорович | 26 97 89 |
| Заместитель начальника | Попова Ирина Александровна | 26 97 90 |
| 2. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
| Начальник управления | Шаповал Вера Анатольевна | 26 97 91 |
| Главный специалист | Велесевич Елена Петровна | 26 97 92 |
| Отдел общего среднего и специального образования | ||
| Заместитель начальника управления-начальник отдела | Чанова Татьяна Анатольевна | 26 97 93 |
| Главный специалист | Касянюк Инна Николаевна | 26 97 94 |
| Ведущий референт | Клемято Алексей Валентинович | 26 97 88 |
| 3. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | ||
| Начальник управления | Сенькевич Алла Владимировна | 26 97 95 |
| Отдел воспитательной работы | ||
| Заместитель начальника управления-начальник отдела | Люкевич Людмила Владимировна | 26 97 96 |
| Главный специалист | Ятченя Татьяна Анатольевна | 26 97 97 |
| Главный специалист | Якимук Алина Николаевна | 26 97 98 |
| Сектор охраны детства | ||
| Заведующий сектором | Плескацевич Ольга Викентьевна | 26 97 99 |
| Ведущий референт | Немченко Юлия Владимировна | 26 98 00 |
| 4. ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА | ||
| Заведующий группой | Семашкевич Галина Петровна | 26 98 01 |
| Ведущий экономист | Кучинская Наталья Серафимовна | 26 98 02 |
Министерство образования Республики Беларусь | ||
| ул. Советская, 9, 220010, г. Минск. E-mail: info@edu.gov.by | ||
| Министр | ИВАНЕЦ Андрей Иванович | Тел.: +375 (17) 327 47 36 Факс: +375 (17) 200 84 83 |
| Начальник главного управления профессионального образования | Пищов Сергей Николаевич | Тел.: +375 (17) 200 60 62 |
| Заместитель начальника главного управления, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования | Петрова Александра Николаевна | Тел.: +375 (17) 200 71 36 |
